Đắc Chiến nhìn lại vòng loại Euro 2024: Ai vui – Ai buồn?

Ai buồn ? Ai vui ? Đội tuyển nào sẽ nâng cúp Euro 2024 sau khi bước qua vòng loại? Cùng nhìn lại chặng đường vòng loại Euro 2024 cùng Chuyên gia bóng đá Đắc Chiến

Euro 2024 vòng loại

Chiến dịch Vòng loại Euro 2024 đã kết thúc. Với tổng số 239 trận đấu và 690 bàn thắng được ghi diễn ra trong vòng hơn 1 năm vòng loại.

Tổng cộng có 53 quốc gia tham dự vào vòng loại Euro 2024 và số đội tham dự VCK Euro năm nay sẽ là 24 đội, các ĐT xứng đáng nhất sẽ góp mặt tại Đức trong tháng 6/2024 này.

Top 10 cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất vòng loại Euro 2024

Bruno Fernandes – 8.34

Dominik Szoboszlai – 8.18

Kylian Mbappé – 8.03

Dušan Tadić – 7.70

Cristiano Ronaldo – 7.59

João Cancelo – 7.56

Luka Modrić – 7.54

Scott McTominay – 7.50

Antoine Griezmann – 7.48

Tomáš Souček – 7.44

Top ghi bàn / kiến tạo Vòng loại Euro 2024

Vua phá lưới Vòng loại Euro 2024
  1. Romelu Lukaku – 14 bàn
  2. Cristiano Ronaldo – 10 bàn
  3. Kylian Mbappé – 9 bàn
  4. Harry Kane – 8 bàn
  5. Scott McTominay – 7 bàn
  6. Rasmus Højlund – 7 bàn
  7. Bruno Fernandes – 6 bàn
  8. Erling Haaland – 6 bàn
  9. Zeki Amdouni – 6 bàn
  10. Aleksandar Mitrović – 5 bàn

Tiền đạo to con Romelu Lukaku của Bỉ dẫn đầu về số bàn thắng ở vòng loại Euro 2024 với 14 bàn. Theo sau là đội trưởng Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 10 bàn, trong khi chủ công Kylian Mbappé của Pháp ghi được 9 bàn thắng.

Đội trưởng đội tuyển Anh là Harry Kane cũng góp công trong 8 bàn thắng, trong khi bộ đôi Rasmus Hojlund tuyển Đan Mạch và Scott McTominay tuyển Scotland (cùng của Manchester United) lọt vào top 5 với 7 bàn mỗi người.

Top chân chuyền xuất sắc nhất VL Euro 2024
  1. Bruno Fernandes – 7 kiến tạo
  2. Kylian Mbappé – 5 kiến tạo
  3. Denzel Dumfries – 5 kiến tạo
  4. Teemu Pukki – 5 kiến tạo
  5. Dušan Tadić – 4 kiến tạo
  6. Jérémy Doku – 4 kiến tạo
  7. Bernardo Silva – 4 kiến tạo
  8. Jonas Wind – 4 kiến tạo
  9. Olimpiu Moruțan – 4 kiến tạo
  10. Jón Dagur Þórsteinsson – 4 kiến tạo

Kết quả vòng loại euro 2024

Bảng A
25/03/2023 21:00 Scotland 3:0 (1:0) Cyprus
26/03/2023 02:45 Tây Ban Nha 3:0 (1:0) Na Uy
28/03/2023 23:00 Georgia 1:1 (0:1) Na Uy
29/03/2023 01:45 Scotland 2:0 (1:0) Tây Ban Nha
17/06/2023 23:00 Na Uy 1:2 (0:0) Scotland
18/06/2023 01:45 Cyprus 1:2 (1:1) Georgia
21/06/2023 01:45 Scotland 2:0 (1:0) Georgia
01:45 Na Uy 3:1 (1:0) Cyprus
08/09/2023 23:00 Georgia 1:7 (0:4) Tây Ban Nha
09/09/2023 01:45 Cyprus 0:3 (0:3) Scotland
13/09/2023 01:45 Na Uy 2:1 (2:0) Georgia
01:45 Tây Ban Nha 6:0 (2:0) Cyprus
13/10/2023 01:45 Cyprus 0:4 (0:1) Na Uy
01:45 Tây Ban Nha 2:0 (0:0) Scotland
15/10/2023 20:00 Georgia 4:0 (0:0) Cyprus
16/10/2023 01:45 Na Uy 0:1 (0:0) Tây Ban Nha
17/11/2023 00:00 Georgia 2:2 (1:0) Scotland
00:00 Cyprus 1:3 (0:3) Tây Ban Nha
20/11/2023 02:45 Tây Ban Nha 3:1 (1:1) Georgia
02:45 Scotland 3:3 (2:2) Na Uy
Bảng B
25/03/2023 02:45 Pháp 4:0 (3:0) Hà Lan
02:45 Gibraltar 0:3 (0:2) Hy Lạp
28/03/2023 01:45 Ireland 0:1 (0:0) Pháp
01:45 Hà Lan 3:0 (1:0) Gibraltar
17/06/2023 01:45 Gibraltar 0:3 (0:2) Pháp
01:45 Hy Lạp 2:1 (1:1) Ireland
20/06/2023 01:45 Pháp 1:0 (0:0) Hy Lạp
01:45 Ireland 3:0 (0:0) Gibraltar
08/09/2023 01:45 Pháp 2:0 (1:0) Ireland
01:45 Hà Lan 3:0 (3:0) Hy Lạp
11/09/2023 01:45 Hy Lạp 5:0 (2:0) Gibraltar
01:45 Ireland 1:2 (1:1) Hà Lan
14/10/2023 01:45 Hà Lan 1:2 (0:1) Pháp
01:45 Ireland 0:2 (0:2) Hy Lạp
17/10/2023 01:45 Gibraltar 0:4 (0:2) Ireland
01:45 Hy Lạp 0:1 (0:0) Hà Lan
19/11/2023 02:45 Pháp 14:0 (7:0) Gibraltar
02:45 Hà Lan 1:0 (1:0) Ireland
22/11/2023 02:45 Hy Lạp 2:2 (0:1) Pháp
02:45 Gibraltar 0:6 (0:3) Hà Lan
Bảng C
24/03/2023 02:45 Ý 1:2 (0:2) Anh
02:45 Bắc Macedonia 2:1 (0:0) Malta
26/03/2023 23:00 Anh 2:0 (2:0) Ukraine
27/03/2023 01:45 Malta 0:2 (0:2) Ý
17/06/2023 01:45 Malta 0:4 (0:3) Anh
01:45 Bắc Macedonia 2:3 (2:0) Ukraine
19/06/2023 23:00 Ukraine 1:0 (0:0) Malta
20/06/2023 01:45 Anh 7:0 (3:0) Bắc Macedonia
09/09/2023 23:00 Ukraine 1:1 (1:1) Anh
10/09/2023 01:45 Bắc Macedonia 1:1 (0:0) Ý
13/09/2023 01:45 Ý 2:1 (2:1) Ukraine
01:45 Malta 0:2 (0:2) Bắc Macedonia
14/10/2023 20:00 Ukraine 2:0 (1:0) Bắc Macedonia
15/10/2023 01:45 Ý 4:0 (2:0) Malta
18/10/2023 01:45 Anh 3:1 (1:1) Ý
01:45 Malta 1:3 (1:2) Ukraine
18/11/2023 02:45 Anh 2:0 (1:0) Malta
02:45 Ý 5:2 (3:0) Bắc Macedonia
21/11/2023 02:45 Bắc Macedonia 1:1 (1:0) Anh
02:45 Ukraine 0:0 (0:0) Ý
Bảng D
26/03/2023 00:00 Armenia 1:2 (1:1) Thổ Nhĩ Kỳ
02:45 Croatia 1:1 (1:0) Xứ Wales
29/03/2023 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 0:2 (0:2) Croatia
01:45 Xứ Wales 1:0 (1:0) Latvia
17/06/2023 01:45 Xứ Wales 2:4 (1:2) Armenia
01:45 Latvia 2:3 (0:1) Thổ Nhĩ Kỳ
19/06/2023 23:00 Armenia 2:1 (1:0) Latvia
20/06/2023 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 2:0 (0:0) Xứ Wales
09/09/2023 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 1:1 (0:0) Armenia
01:45 Croatia 5:0 (3:0) Latvia
11/09/2023 23:00 Armenia 0:1 (0:1) Croatia
12/09/2023 01:45 Latvia 0:2 (0:1) Xứ Wales
12/10/2023 23:00 Latvia 2:0 (1:0) Armenia
13/10/2023 01:45 Croatia 0:1 (0:1) Thổ Nhĩ Kỳ
16/10/2023 01:45 Xứ Wales 2:1 (0:0) Croatia
01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 4:0 (0:0) Latvia
18/11/2023 21:00 Armenia 1:1 (1:1) Xứ Wales
19/11/2023 00:00 Latvia 0:2 (0:2) Croatia
22/11/2023 02:45 Croatia 1:0 (1:0) Armenia
02:45 Xứ Wales 1:1 (1:0) Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng E
25/03/2023 02:45 Moldova 1:1 (0:1) Đảo Faroe
02:45 CH Séc 3:1 (2:0) Ba Lan
28/03/2023 01:45 Ba Lan 1:0 (1:0) Albania
01:45 Moldova 0:0 (0:0) CH Séc
18/06/2023 01:45 Albania 2:0 (0:0) Moldova
01:45 Đảo Faroe 0:3 (0:2) CH Séc
21/06/2023 01:45 Đảo Faroe 1:3 (1:1) Albania
01:45 Moldova 3:2 (0:2) Ba Lan
08/09/2023 01:45 CH Séc 1:1 (0:0) Albania
01:45 Ba Lan 2:0 (0:0) Đảo Faroe
10/09/2023 23:00 Đảo Faroe 0:1 (0:0) Moldova
11/09/2023 01:45 Albania 2:0 (1:0) Ba Lan
13/10/2023 01:45 Albania 3:0 (1:0) CH Séc
01:45 Đảo Faroe 0:2 (0:1) Ba Lan
15/10/2023 23:00 CH Séc 1:0 (0:0) Đảo Faroe
16/10/2023 01:45 Ba Lan 1:1 (0:1) Moldova
18/11/2023 00:00 Moldova 1:1 (0:1) Albania
02:45 Ba Lan 1:1 (1:0) CH Séc
21/11/2023 02:45 Albania 0:0 (0:0) Đảo Faroe
02:45 CH Séc 3:0 (1:0) Moldova
Bảng F
25/03/2023 02:45 Áo 4:1 (2:0) Azerbaijan
02:45 Thụy Điển 0:3 (0:1) Bỉ
28/03/2023 01:45 Thụy Điển 5:0 (1:0) Azerbaijan
01:45 Áo 2:1 (0:1) Estonia
17/06/2023 23:00 Azerbaijan 1:1 (0:1) Estonia
18/06/2023 01:45 Bỉ 1:1 (0:1) Áo
21/06/2023 01:45 Estonia 0:3 (0:2) Bỉ
01:45 Áo 2:0 (0:0) Thụy Điển
09/09/2023 20:00 Azerbaijan 0:1 (0:1) Bỉ
23:00 Estonia 0:5 (0:3) Thụy Điển
13/09/2023 01:45 Bỉ 5:0 (2:0) Estonia
01:45 Thụy Điển 1:3 (0:0) Áo
13/10/2023 23:00 Estonia 0:2 (0:2) Azerbaijan
14/10/2023 01:45 Áo 2:3 (0:1) Bỉ
16/10/2023 23:00 Azerbaijan 0:1 (0:0) Áo
17/10/2023 01:45 Bỉ 1:1 (1:1) dec. Thụy Điển
17/11/2023 00:00 Azerbaijan 3:0 (2:0) Thụy Điển
00:00 Estonia 0:2 (0:2) Áo
20/11/2023 00:00 Bỉ 5:0 (4:0) Azerbaijan
00:00 Thụy Điển 2:0 (1:0) Estonia
Bảng G
25/03/2023 00:00 Bulgaria 0:1 (0:0) Montenegro
02:45 Serbia 2:0 (1:0) Lithuania
28/03/2023 01:45 Hungary 3:0 (3:0) Bulgaria
01:45 Montenegro 0:2 (0:0) Serbia
17/06/2023 20:00 Lithuania 1:1 (1:1) Bulgaria
23:00 Montenegro 0:0 (0:0) Hungary
21/06/2023 01:45 Bulgaria 1:1 (0:0) Serbia
01:45 Hungary 2:0 (1:0) Lithuania
07/09/2023 23:00 Lithuania 2:2 (0:0) Montenegro
08/09/2023 01:45 Serbia 1:2 (1:2) Hungary
10/09/2023 23:00 Montenegro 2:1 (1:0) Bulgaria
11/09/2023 01:45 Lithuania 1:3 (1:3) Serbia
14/10/2023 23:00 Bulgaria 0:2 (0:1) Lithuania
15/10/2023 01:45 Hungary 2:1 (2:1) Serbia
18/10/2023 01:45 Lithuania 2:2 (2:0) Hungary
01:45 Serbia 3:1 (1:1) Montenegro
17/11/2023 00:00 Bulgaria 2:2 (1:1) Hungary
02:45 Montenegro 2:0 (1:0) Lithuania
19/11/2023 21:00 Serbia 2:2 (1:0) Bulgaria
21:00 Hungary 3:1 (0:1) Montenegro
Bảng H
23/03/2023 22:00 Kazakhstan 1:2 (1:0) Slovenia
24/03/2023 02:45 Đan Mạch 3:1 (1:0) Phần Lan
02:45 San Marino 0:2 (0:1) Bắc Ireland
26/03/2023 20:00 Kazakhstan 3:2 (0:2) Đan Mạch
23:00 Slovenia 2:0 (0:0) San Marino
27/03/2023 01:45 Bắc Ireland 0:1 (0:1) Phần Lan
16/06/2023 23:00 Phần Lan 2:0 (1:0) Slovenia
17/06/2023 01:45 Đan Mạch 1:0 (0:0) Bắc Ireland
01:45 San Marino 0:3 (0:1) Kazakhstan
19/06/2023 23:00 Phần Lan 6:0 (2:0) San Marino
20/06/2023 01:45 Slovenia 1:1 (1:1) Đan Mạch
01:45 Bắc Ireland 0:1 (0:0) Kazakhstan
07/09/2023 21:00 Kazakhstan 0:1 (0:0) Phần Lan
08/09/2023 01:45 Đan Mạch 4:0 (3:0) San Marino
01:45 Slovenia 4:2 (3:1) Bắc Ireland
10/09/2023 20:00 Kazakhstan 1:0 (1:0) Bắc Ireland
23:00 Phần Lan 0:1 (0:0) Đan Mạch
11/09/2023 01:45 San Marino 0:4 (0:2) Slovenia
14/10/2023 20:00 Bắc Ireland 3:0 (2:0) San Marino
23:00 Slovenia 3:0 (2:0) Phần Lan
15/10/2023 01:45 Đan Mạch 3:1 (2:0) Kazakhstan
17/10/2023 23:00 Phần Lan 1:2 (1:0) Kazakhstan
18/10/2023 01:45 San Marino 1:2 (0:1) Đan Mạch
01:45 Bắc Ireland 0:1 (0:1) Slovenia
17/11/2023 22:00 Kazakhstan 3:1 (1:0) San Marino
18/11/2023 00:00 Phần Lan 4:0 (1:0) Bắc Ireland
02:45 Đan Mạch 2:1 (1:1) Slovenia
21/11/2023 02:45 Bắc Ireland 2:0 (0:0) Đan Mạch
02:45 San Marino 1:2 (0:0) Phần Lan
02:45 Slovenia 2:1 (1:0) Kazakhstan
Bảng I
26/03/2023 00:00 Belarus 0:5 (0:3) Thụy Sĩ
00:00 Israel 1:1 (0:1) Kosovo
02:45 Andorra 0:2 (0:1) Rumani
29/03/2023 01:45 Kosovo 1:1 (0:0) Andorra
01:45 Rumani 2:1 (2:0) Belarus
01:45 Thụy Sĩ 3:0 (1:0) Israel
17/06/2023 01:45 Andorra 1:2 (0:2) Thụy Sĩ
01:45 Belarus 1:2 (1:0) Israel
01:45 Kosovo 0:0 (0:0) Rumani
20/06/2023 01:45 Israel 2:1 (1:0) Andorra
01:45 Belarus 2:1 (0:0) Kosovo
01:45 Thụy Sĩ 2:2 (2:0) Rumani
09/09/2023 23:00 Andorra 0:0 (0:0) Belarus
10/09/2023 01:45 Rumani 1:1 (1:0) Israel
01:45 Kosovo 2:2 (0:1) Thụy Sĩ
13/09/2023 01:45 Thụy Sĩ 3:0 (0:0) Andorra
01:45 Israel 1:0 (0:0) Belarus
01:45 Rumani 2:0 (0:0) Kosovo
13/10/2023 01:45 Andorra 0:3 (0:1) Kosovo
01:45 Belarus 0:0 (0:0) Rumani
15/10/2023 23:00 Thụy Sĩ 3:3 (1:0) Belarus
16/10/2023 01:45 Rumani 4:0 (3:0) Andorra
13/11/2023 02:45 Kosovo 1:0 (1:0) Israel
16/11/2023 02:45 Israel 1:1 (0:1) Thụy Sĩ
19/11/2023 00:00 Belarus 1:0 (0:0) Andorra
02:45 Israel 1:2 (1:1) Rumani
02:45 Thụy Sĩ 1:1 (0:0) Kosovo
22/11/2023 02:45 Andorra 0:2 (0:1) Israel
02:45 Kosovo 0:1 (0:1) Belarus
02:45 Rumani 1:0 (0:0) Thụy Sĩ
Bảng J
24/03/2023 02:45 Bosnia-Herzegovina 3:0 (2:0) Iceland
02:45 Bồ Đào Nha 4:0 (1:0) Liechtenstein
02:45 Slovakia 0:0 (0:0) Luxembourg
26/03/2023 23:00 Liechtenstein 0:7 (0:2) Iceland
27/03/2023 01:45 Slovakia 2:0 (2:0) Bosnia-Herzegovina
01:45 Luxembourg 0:6 (0:4) Bồ Đào Nha
17/06/2023 20:00 Luxembourg 2:0 (0:0) Liechtenstein
18/06/2023 01:45 Bồ Đào Nha 3:0 (1:0) Bosnia-Herzegovina
01:45 Iceland 1:2 (1:1) Slovakia
21/06/2023 01:45 Bosnia-Herzegovina 0:2 (0:1) Luxembourg
01:45 Iceland 0:1 (0:0) Bồ Đào Nha
01:45 Liechtenstein 0:1 (0:1) Slovakia
09/09/2023 01:45 Bosnia-Herzegovina 2:1 (2:1) Liechtenstein
01:45 Luxembourg 3:1 (1:0) Iceland
01:45 Slovakia 0:1 (0:1) Bồ Đào Nha
12/09/2023 01:45 Iceland 1:0 (0:0) Bosnia-Herzegovina
01:45 Slovakia 3:0 (3:0) Liechtenstein
01:45 Bồ Đào Nha 9:0 (4:0) Luxembourg
14/10/2023 01:45 Liechtenstein 0:2 (0:2) Bosnia-Herzegovina
01:45 Iceland 1:1 (1:0) Luxembourg
01:45 Bồ Đào Nha 3:2 (2:0) Slovakia
17/10/2023 01:45 Bosnia-Herzegovina 0:5 (0:5) Bồ Đào Nha
01:45 Iceland 4:0 (2:0) Liechtenstein
01:45 Luxembourg 0:1 (0:0) Slovakia
17/11/2023 02:45 Luxembourg 4:1 (2:0) Bosnia-Herzegovina
02:45 Slovakia 4:2 (2:1) Iceland
02:45 Liechtenstein 0:2 (0:0) Bồ Đào Nha
20/11/2023 02:45 Bosnia-Herzegovina 1:2 (0:0) Slovakia
02:45 Bồ Đào Nha 2:0 (1:0) Iceland
02:45 Liechtenstein 0:1 (0:0) Luxembourg
Vòng Playoff thứ nhất
22/03/2024 00:00 Georgia 2:0 (1:0) Luxembourg
02:45 Hy Lạp 5:0 (4:0) Kazakhstan
02:45 Ba Lan 5:1 (1:0) Estonia
02:45 Israel 1:4 (1:2) Iceland
02:45 Bosnia-Herzegovina 1:2 (0:0) Ukraine
02:45 Xứ Wales 4:1 (2:1) Phần Lan
Vòng Playoff cuối
27/03/2024 00:00 Georgia 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) pso Hy Lạp
02:45 Xứ Wales 4:5 (0:0, 0:0, 0:0) pso Ba Lan
02:45 Ukraine 2:1 (0:1) Iceland

BXH vòng loại euro 2024

Bảng A

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Tây Ban Nha 8 7 0 1 25:5 20 21
2 Scotland 8 5 2 1 17:8 9 17
3 Na Uy 8 3 2 3 14:12 2 11
4 Georgia 8 2 2 4 12:18 -6 8
5 Cyprus 8 0 0 8 3:28 -25 0

Bảng B

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Pháp 8 7 1 0 29:3 26 22
2 Hà Lan 8 6 0 2 17:7 10 18
3 Hy Lạp 8 4 1 3 14:8 6 13
4 Ireland 8 2 0 6 9:10 -1 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0:41 -41 0

Bảng C

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Anh 8 6 2 0 22:4 18 20
2 Ý 8 4 2 2 16:9 7 14
3 Ukraine 8 4 2 2 11:8 3 14
4 Bắc Macedonia 8 2 2 4 10:20 -10 8
5 Malta 8 0 0 8 2:20 -18 0

Bảng D

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Thổ Nhĩ Kỳ 8 5 2 1 14:7 7 17
2 Croatia 8 5 1 2 13:4 9 16
3 Xứ Wales 8 3 3 2 10:10 0 12
4 Armenia 8 2 2 4 9:11 -2 8
5 Latvia 8 1 0 7 5:19 -14 3

Bảng E

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Albania 8 4 3 1 12:4 8 15
2 CH Séc 8 4 3 1 12:6 6 15
3 Ba Lan 8 3 2 3 10:10 0 11
4 Moldova 8 2 4 2 7:10 -3 10
5 Đảo Faroe 8 0 2 6 2:13 -11 2

Bảng F

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Bỉ 8 6 2 0 22:4 18 20
2 Áo 8 6 1 1 17:7 10 19
3 Thụy Điển 8 3 1 4 14:12 2 10
4 Azerbaijan 8 2 1 5 7:17 -10 7
5 Estonia 8 0 1 7 2:22 -20 1

Bảng G

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Hungary 8 5 3 0 16:7 9 18
2 Serbia 8 4 2 2 15:9 6 14
3 Montenegro 8 3 2 3 9:11 -2 11
4 Lithuania 8 1 3 4 8:14 -6 6
5 Bulgaria 8 0 4 4 7:14 -7 4

Bảng H

# ĐT Tr Th H L BT Hs Điểm
1 Đan Mạch 10 7 1 2 19:10 9 22
2 Slovenia 10 7 1 2 20:9 11 22
3 Phần Lan 10 6 0 4 18:10 8 18
4 Kazakhstan 10 6 0 4 16:12 4 18
5 Bắc Ireland 10 3 0 7 9:13 -4 9
6 San Marino 10 0 0 10 3:31 -28 0

Bảng I

# ĐT Tr Th H B BT Hs Điểm
1 Rumani 10 6 4 0 16:5 11 22
2 Thụy Sĩ 10 4 5 1 22:11 11 17
3 Israel 10 4 3 3 11:11 0 15
4 Belarus 10 3 3 4 9:14 -5 12
5 Kosovo 10 2 5 3 10:10 0 11
6 Andorra 10 0 2 8 3:20 -17 2

Bảng J

# ĐT Tr Th H L BT Hs Điểm
1 Bồ Đào Nha 10 10 0 0 36:2 34 30
2 Slovakia 10 7 1 2 17:8 9 22
3 Luxembourg 10 5 2 3 13:19 -6 17
4 Iceland 10 3 1 6 17:16 1 10
5 Bosnia-Herzegovina 10 3 0 7 9:20 -11 9
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 -27 0

Vòng Playoff thứ nhất

22/03/2024 00:00 Georgia 2:0 (1:0) Luxembourg
02:45 Hy Lạp 5:0 (4:0) Kazakhstan
02:45 Ba Lan 5:1 (1:0) Estonia
02:45 Israel 1:4 (1:2) Iceland
02:45 Bosnia-Herzegovina 1:2 (0:0) Ukraine
02:45 Xứ Wales 4:1 (2:1) Phần Lan

Vòng Playoff thứ hai

27/03/2024 00:00 Georgia 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) pso Hy Lạp
02:45 Xứ Wales 4:5 (0:0, 0:0, 0:0) pso Ba Lan
02:45 Ukraine 2:1 (0:1) Iceland
Thang điểm từ 1-10

HappyLuke tặng tiền cược khi đăng ký mới - nhận thưởng 500 usd khi tham gia tại nhà cái uy tín Happy Luke Việt Nam
Live Casino House thưởng chào mừng Combo x3 lên đến 500$ + 50 vòng quay slot miễn phí tại Trang bóng uy tín Đắc Chiến

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *